SKF W 032 锁紧垫圈斯凯孚 · 瑞典
锁紧垫圈

SKF W 032 技术参数
| 尺寸 | |
| 孔径 | 162.281 mm |
|---|---|
| 孔径 | 162.281 mm |
| 侧面直径 | 181.458 mm |
| 卡舌的外径 | 207.162 mm |
| 加厚轴承材料 | 2.921 mm |
| 内卡舌宽度 | 15.088 mm |
| 内卡舌的内径 | 155.651 mm |
| 属性 | |
| 锁定装置 | 防松垫圈 |
尺寸图纸
点击图纸可放大查看,再次点击关闭。
锁紧垫圈

| 尺寸 | |
| 孔径 | 162.281 mm |
|---|---|
| 孔径 | 162.281 mm |
| 侧面直径 | 181.458 mm |
| 卡舌的外径 | 207.162 mm |
| 加厚轴承材料 | 2.921 mm |
| 内卡舌宽度 | 15.088 mm |
| 内卡舌的内径 | 155.651 mm |
| 属性 | |
| 锁定装置 | 防松垫圈 |
点击图纸可放大查看,再次点击关闭。